Volver al catálogo
Láminas
Lámina Galvanizada
Recubrimiento de zinc contra la corrosión.
Medidas disponibles
7 medidas
| Calibre | Espesor pulg — mm | Kg / hoja 3′x8′ | Kg / hoja 3′x10′ | Kg / hoja 4′x8′ | Kg / hoja 4′x10′ | Kg/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0.075 — 1.905 | 33.70 | 42.12 | 44.93 | 56.16 | 15.11 |
| 16 | 0.060 — 1.524 | 26.96 | 33.70 | 35.94 | 44.93 | 12.09 |
| 18 | 0.048 — 1.219 | 21.57 | 26.96 | 28.75 | 35.94 | 9.67 |
| 20 | 0.036 — 0.914 | 16.17 | 20.22 | 21.57 | 26.96 | 7.25 |
| 22 | 0.030 — 0.762 | 13.48 | 16.85 | 17.97 | 22.46 | 6.05 |
| 24 | 0.024 — 0.610 | 10.78 | 13.48 | 14.38 | 17.97 | 4.84 |
| 26 | 0.019 — 0.493 | 8.09 | 10.11 | 10.78 | 13.48 | 3.57 |
Los valores mostrados son referenciales y provienen de tablas de fabricante. La disponibilidad de calibres y medidas puede variar por existencias; confirma con nuestro equipo comercial antes de cerrar una compra.
Cotización
¿Necesitas lámina galvanizada para tu obra?
Envíanos la medida, el calibre y el volumen aproximado. Respondemos con precio y tiempo de entrega el mismo día hábil.

