Volver al catálogo
Productos especiales
Tablero
Tablero de acero para aplicaciones especiales.
Medidas disponibles
43 medidas
| Descripción | Dimensión Nominal Ancho(ft) — Largo(ft) | Calibre | Espesor | Inventario | Dimension Efeciva Ancho(m) — Largo(m) | Kg/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147-A | 3′ — 6′ | 22 | 0.0299 | * | 0.92 — 1.76 | 5.45 |
| — | 3′ — 6.4′ | 20 | 0.0359 | — | 0.92 — 1.88 | 6.53 |
| — | 3′ — 8′ | 20 | 0.0359 | — | 0.92 — 2.35 | 6.53 |
| — | — | 22 | 0.0299 | * | 0.92 — 2.35 | 5.45 |
| — | 3′ — 10′ | 20 | 0.0359 | — | 0.92 — 2.95 | 6.53 |
| — | — | 22 | 0.0299 | — | 0.92 — 2.95 | 5.45 |
| 147-L | 1.9′ — 10′ | 20 | 0.0359 | * | 0.56 — 3.05 | 4.09 |
| — | 2′– 10′ | 20 | 0.0359 | * | 0.59 — 3.05 | 4.36 |
| — | 3′ — 3′ | 20 | 0.0359 | — | 0.89 — 0.91 | 6.53 |
| — | 3′ — 6′ | 20 | 0.0359 | * | 0.89 — 1.83 | 6.53 |
| — | 3′ — 6.4′ | 20 | 0.0359 | — | 0.89 — 1.95 | 6.53 |
| — | 3′ — 8′ | 20 | 0.0359 | — | 0.89 — 2.44 | 6.53 |
| — | 3′ — 10′ | 20 | 0.0359 | — | 0.89 — 3.05 | 6.53 |
| 147-LC | 3′ — 3′ | 20 | 0.0359 | * | 0.89 — 0.91 | 6.53 |
| — | — | 22 | 0.0299 | — | 0.89 — 0.91 | 5.45 |
| — | 3′ — 6′ | 20 | 0.0359 | * | 0.89 — 1.83 | 6.53 |
| — | — | 22 | 0.0299 | — | 0.89 — 1.83 | 5.45 |
| — | 3′ — 8′ | 20 | 0.0359 | * | 0.89 — 0.89 | 6.53 |
| — | — | 22 | 0.0299 | — | 0.89 — 0.89 | 5.45 |
| — | 3′ — 10′ | 20 | 0.0359 | * | 0.89 — 0.89 | 6.53 |
| — | 3′ — 10′ | 22 | 0.0299 | — | 0.89 — 0.89 | 5.45 |
| 148-LC | 3′ — 3′ | 22 | 0.0299 | — | 0.76 — 0.91 | 5.45 |
| — | 3′ — 6′ | 22 | 0.0299 | — | 0.76 — 1.83 | 5.45 |
| — | 3′ — 6.5′ | 22 | 0.0299 | — | 0.76 — 1.98 | 5.45 |
| — | 3′ — 8′ | 22 | 0.0299 | — | 0.76 — 2.44 | 5.45 |
| — | 3′ — 10′ | 22 | 0.0299 | * | 0.76 — 3.05 | 5.45 |
| — | 4′ — 3′ | 22 | 0.0299 | — | 1.02 — 0.91 | 7.25 |
| — | 4′ — 6′ | 22 | 0.0299 | — | 1.02 — 1.83 | 7.25 |
| — | 4′ — 6.5′ | 22 | 0.0299 | — | 1.02 — 1.98 | 7.25 |
| — | 4′ — 7′ | 22 | 0.0299 | — | 1.02 — 2.13 | 7.25 |
| — | 4′ — 8′ | 20 | 0.0359 | * | 1.02 — 2.44 | 8.73 |
| — | — | 22 | 0.0299 | — | 1.02 — 2.44 | 7.25 |
| — | 4′ — 10′ | 22 | 0.0299 | — | 1.02 — 3.05 | 7.25 |
| 149-A | 3′ — 10′ | 20 | 0.0359 | — | 0.92 — 2.76 | 6.53 |
| 149-L | 3′ — 3′ | 20 | 0.0359 | — | 0.81 — 0.91 | 6.53 |
| — | 3′ — 6.4′ | 20 | 0.0359 | — | 0.81 — 1.95 | 6.53 |
| — | 3′ — 8′ | 20 | 0.0359 | — | 0.81 — 2.44 | 6.53 |
| — | 3′ — 10′ | 20 | 0.0359 | * | 0.81 — 3.05 | 6.53 |
| 149-LC | 3′ — 3′ | 20 | 0.0359 | — | 0.81 — 0.91 | 6.53 |
| — | 3′ — 6′ | 20 | 0.0359 | * | 0.81 — 1.83 | 6.53 |
| — | 3′ — 6.4′ | 20 | 0.0359 | * | 0.81 — 1.83 | 6.53 |
| — | 3′ — 8′ | 20 | 0.0359 | — | 0.81 — 2.44 | 6.53 |
| — | 3′ — 10′ | 20 | 0.0359 | — | 0.81 — 3.05 | 6.53 |
Los valores mostrados son referenciales y provienen de tablas de fabricante. La disponibilidad de calibres y medidas puede variar por existencias; confirma con nuestro equipo comercial antes de cerrar una compra.
Cotización
¿Necesitas tablero para tu obra?
Envíanos la medida, el calibre y el volumen aproximado. Respondemos con precio y tiempo de entrega el mismo día hábil.

