Aceros StansaMonterrey · N.L.
Volver al catálogo

Perfiles estructurales

Canales CPS

Canal estructural para estructuras y refuerzos.

Medidas disponibles

22 medidas

PERFIL pulg. — mm.PESO Kg./m. — lbs./ft.ANCHO PATIN pulg. — mm.ESPESOR PATIN pulg. — mm.ESPESOR DEL ALMA pulg. — mm.
3 — 76.2*5.20 — 3.501.372 — 350.273 — 6.90.132 — 3.4
3 — 76.2*6.10 — 4.101.410 — 360.273 — 6.90.170 — 4.3
4 — 101.6*6.70 — 4.501.520 — 400.296 — 7.50.125 — 3.2
4 — 101.6*8.04 — 5.401.584 — 400.296 — 7.50.184 — 4.7
5 — 127.0*9.97 — 6.701.750 — 440.320 — 8.10.190 — 4.8
6 — 152.4*12.20 — 8.201.920 — 480.343 — 8.70.200 — 5.1
6 — 152.4*15.63 — 10.502.034 — 510.343 — 8.70.314 — 8.0
6 — 152.4*19.35 — 13.002.157 — 550.343 — 8.70.437 — 11.1
7 — 177.8*14.60 — 9.802.090 — 530.366 — 9.30.210 — 5.3
8 — 203.2*17.11 — 11.502.260 — 570.390 — 9.90.220 — 5.6
8 — 203.2*20.46 — 13.752.343 — 590.390 — 9.90.303 — 7.7
8 — 203.2*27.90 — 18.752.527 — 640.390 — 9.90.487 — 12.4
10 — 254.0**22.76 — 15.302.600 — 650.436 — 11.10.240 — 6.1
10 — 254.0**29.76 — 20.002.739 — 690.436 — 11.10.379 — 9.6
10 — 254.0**37.20 — 25.002.886 — 730.436 — 11.10.526 — 13.4
10 — 254.0**44.64 — 30.003.033 — 760.436 — 11.10.673 — 17.1
12 — 304.8**30.80 — 20.702.942 — 740.501 — 12.70.282 — 7.2
12 — 304.8**37.20 — 25.003.047 — 770.501 — 12.70.387 — 9.8
12 — 304.8**44.64 — 30.003.170 — 800.501 — 12.70.510 — 13.0
15 — 381.0**50.40 — 33.903.400 — 860.650 — 16.50.400 — 10.2
15 — 381.0**59.53 — 40.003.520 — 890.650 — 16.50.520 — 13.2
15 — 381.0**74.50 — 50.003.716 — 940.650 — 16.50.716 — 18.2

Los valores mostrados son referenciales y provienen de tablas de fabricante. La disponibilidad de calibres y medidas puede variar por existencias; confirma con nuestro equipo comercial antes de cerrar una compra.

Cotización

¿Necesitas canales cps para tu obra?

Envíanos la medida, el calibre y el volumen aproximado. Respondemos con precio y tiempo de entrega el mismo día hábil.