Volver al catálogo
Perfiles estructurales
Viga IPS
Perfil I estándar para claros ligeros.
Medidas disponibles
6 medidas
| PERALTE pulg — mm | PESO Kg/m — lbs/ft | ANCHO PATIN pulg — mm | ESPESOR PATIN pulg — mm |
|---|---|---|---|
| 3 — 76.2 | 8.48 — 5.7 | 2.33 — 59 | 0.17 — 4 |
| 4 — 101.6 | 11.46 — 7.7 | 2.66 — 68 | 0.19 — 5 |
| 5 — 127.0 | 14.88 — 10.0 | 3.00 — 76 | 0.21 — 5 |
| 6 — 152.4 | 18.60 — 12.5 | 3.33 — 85 | 0.23 — 6 |
| 7.87 — 200.0 | 26.20 — 17.6 | 3.54 — 90 | 0.27 — 7 |
| 8 — 203.2 | 27.38 — 18.4 | 4.00 — 102 | 0.27 — 7 |
Los valores mostrados son referenciales y provienen de tablas de fabricante. La disponibilidad de calibres y medidas puede variar por existencias; confirma con nuestro equipo comercial antes de cerrar una compra.
Cotización
¿Necesitas viga ips para tu obra?
Envíanos la medida, el calibre y el volumen aproximado. Respondemos con precio y tiempo de entrega el mismo día hábil.

