Volver al catálogo
Tubería estructural
PTR
Perfil tubular rectangular estructural.
Medidas disponibles
60 medidas
| Dimensiones AxB | Calibre | Espesor | Largo | Pieza x Paquete | Kg/m | Norma | NEG | GVZ | GVZ VRD | PINT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ x 1/2″ | 20 | 0.036 | 6.00 | 231 | 0.34 | A513 | * | * | * | * |
| — | 18 | 0.048 | 6.00 | 231 | 0.44 | A513 | * | * | * | * |
| 5/8″ x 5/8″ | 20 | 0.036 | 6.00 | 252 | 0.43 | A513 | * | * | * | * |
| — | 18 | 0.048 | 6.00 | 252 | 0.56 | A513 | * | * | * | * |
| 3/4″ x 3/4″ | 20 | 0.036 | 6.00 | 121 | 0.52 | A513 | – | – | — | — |
| — | 18 | 0.048 | 6.00 | 121 | 0.68 | A513 | — | – | — | — |
| — | 16 | 0.060 | 6.00 | 121 | 0.84 | A513 | — | – | – | – |
| — | 14 | 0.075 | 6.00 | 121 | 1.02 | A513 | — | – | – | – |
| 1″ x 1″ | 20 | 0.036 | 6.00 | 100 | 0.70 | A513 | — | – | — | — |
| — | 18 | 0.048 | 6.00 | 100 | 0.92 | A513 | — | — | — | — |
| — | 16 | 0.060 | 6.00 | 100 | 1.14 | A513 | — | – | — | — |
| — | 14 | 0.075 | 6.00 | 100 | 1.40 | A513 | — | — | – | – |
| — | 13 | 0.090 | 6.00 | 100 | 1.65 | A513 | — | – | – | – |
| — | 12 | 0.105 | 6.00 | 100 | 1.90 | A513 | — | – | – | – |
| — | 11 | 0.120 | 6.00 | 100 | 1.94 | A500°B | — | – | – | – |
| — | 10 | 0.135 | 6.00 | 100 | 2.12 | A500°B | — | – | – | – |
| 1 1/4″ x 1 1/4″ | 20 | 0.036 | 6.00 | 81 | 0.88 | A513 | – | – | — | — |
| — | 18 | 0.0485 | 6.00 | 81 | 1.16 | A513 | — | – | — | — |
| — | 16 | 0.060 | 6.00 | 100 | 1.44 | A513 | — | – | – | – |
| — | 14 | 0.075 | 6.00 | 100 | 1.78 | A513 | — | — | – | – |
| — | 12 | 0.105 | 6.00 | 100 | 2.42 | A513 | — | – | – | – |
| 1 1/2″ x 1 1/2″ | 20 | 0.036 | 6.00 | 49 | 1.06 | A513 | – | – | — | — |
| — | 18 | 0.048 | 6.00 | 49 | 1.40 | A513 | — | – | — | — |
| — | 16 | 0.060 | 6.00 | 100 | 1.74 | A513 | — | – | – | – |
| — | 14 | 0.075 | 6.00 | 64 | 2.15 | A513 | — | — | – | – |
| — | 12 | 0.105 | 6.00 | 64 | 2.95 | A513 | — | – | – | – |
| — | 11 | 0.120 | 6.00 | 64 | 3.15 | A500°B | — | – | – | – |
| — | 9 | 0.150 | 6.00 | 64 | 3.79 | A500°B | — | – | – | – |
| 2″ x 2″ | 18 | 0.048 | 6.00 | 64 | 1.89 | A513 | — | – | — | — |
| — | 16 | 0.060 | 6.00 | 64 | 2.35 | A513 | — | – | – | – |
| — | 14 | 0.075 | 6.00 | 64 | 2.91 | A513 | — | — | – | – |
| — | 12 | 0.105 | 6.00 | 64 | 4.01 | A513 | — | – | – | – |
| — | 11 | 0.120 | 6.00 | 64 | 4.36 | A500°B | — | – | – | – |
| — | 10 | 0.135 | 6.00 | 64 | 4.84 | A500°B | — | – | – | – |
| — | 9 | 0.150 | 6.00 | 64 | 5.31 | A513 | — | — | – | – |
| — | 7 | 0.180 | 6.10 | 40 | 6.43 | A500°B | — | – | – | – |
| — | 1/4″ | 0.250 | 6.10 | 40 | 8.04 | A500°B | — | – | – | – |
| 2 1/2″ x 2 1/2″ | 14 | 0.075 | 6.00 | 42 | 3.67 | A513 | — | — | – | – |
| — | 12 | 0.105 | 6.00 | 36 | 5.07 | A513 | — | – | – | – |
| — | 11 | 0.120 | 6.00 | 36 | 5.57 | A500°B | — | – | – | – |
| — | 10 | 0.135 | 6.00 | 36 | 6.20 | A500°B | — | – | – | – |
| — | 7 | 0.180 | 6.10 | 36 | 8.34 | A500°B | — | – | – | – |
| — | 1/4″ | 0.250 | 6.10 | 36 | 10.57 | A500°B | — | – | – | – |
| 3″ x 3″ | 14 | 0.075 | 6.00 | 42 | 4.42 | A513 | — | – | – | – |
| — | 11 | 0.120 | 6.10/ 12.20 | 36 | 6.78 | A500°B | — | – | – | – |
| — | 9 | 0.150 | 6.10 | 25 | 8.33 | A500°B | — | – | – | – |
| — | 7 | 0.180 | 6.10 | 25 | 10.24 | A500°B | — | – | – | – |
| — | 1/4″ | 0.250 | 6.10/ 12.20 | 25 | 13.10 | A500°B | — | – | – | – |
| 3 1/2″ x 3 1/2″ | 11 | 0.120 | 6.10 | 36 | 7.99 | A500°B | — | – | – | – |
| — | 9 | 0.150 | 6.10 | 25 | 9.85 | A500°B | — | – | – | – |
| — | 7 | 0.180 | 6.10 | 25 | 12.14 | A500°B | — | – | – | – |
| — | 1/4″ | 0.250 | 6.10/12.20 | 16 | 15.63 | A500°B | — | – | – | – |
| 4″ x 4″ | 14 | 0.075 | 6.00 | 30 | 5.93 | A513 | — | – | – | – |
| — | 1/8″ | 0.125 | 6.10/12.20 | 30 | 9.21 | A500°B | — | – | – | – |
| — | 9 | 0.150 | 6.10 | 25 | 11.36 | A500°B | — | – | – | – |
| — | 3/16″ | 0.187 | 6.10/12.20 | 25 | 14.04 | A500°B | — | – | – | – |
| — | 1/4″ | 0.250 | 6.10/ 12.20 | 16 | 18.16 | A500°B | — | – | – | – |
| 5″ x 5″ | 1/8″ | 0.125 | 6.10/12.20 | 20 | 11.63 | A500°B | — | – | – | – |
| — | 3/16″ | 0.187 | 6.10/12.20 | 16 | 18.96 | A500°B | — | – | – | – |
| — | 1/4″ | 0.250 | 6.10/12.20 | 12 | 23.22 | A500°B | — | – | – | – |
Los valores mostrados son referenciales y provienen de tablas de fabricante. La disponibilidad de calibres y medidas puede variar por existencias; confirma con nuestro equipo comercial antes de cerrar una compra.
Cotización
¿Necesitas ptr para tu obra?
Envíanos la medida, el calibre y el volumen aproximado. Respondemos con precio y tiempo de entrega el mismo día hábil.

