Volver al catálogo
Tubería estructural
Tubo
Tubería redonda para conducción y estructura.
Medidas disponibles
10 medidas
| Diámetro Nominal pulg | Diámetro Exterior pulg | Diámetro Interior pulg | Espesor Calibre | Peso Kg/m | Largo m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 0.840″ | 0.660″ | C14 | 0.91 | 6.00 |
| 3/4″ | 1.050″ | 0.900″ | C14 | 1.16 | 6.00 |
| 1″ | 1.315″ | 1.165″ | C14 | 1.47 | 6.00 |
| 1 1/4″ | 1.660″ | 1.480″ | C13 | 2.24 | 6.00 |
| 1 1/2″ | 1.900″ | 1.720″ | C13 | 2.58 | 6.00 |
| 2″ | 2.375″ | 2.165″ | C12 | 3.77 | 6.00 |
| 2 1/2″ | 2.875″ | 2.469″ | C12 | 4.61 | 6.10 |
| 3″ | 3.500″ | 3.260″ | C11 | 6.43 | 6.10 |
| 4″ | 4.500″ | 4.260″ | C11 | 8.33 | 6.10 |
| 6″ | 6.625″ | 6.250″ | 0.187″ | 19.23 | 6.10 |
Los valores mostrados son referenciales y provienen de tablas de fabricante. La disponibilidad de calibres y medidas puede variar por existencias; confirma con nuestro equipo comercial antes de cerrar una compra.
Cotización
¿Necesitas tubo para tu obra?
Envíanos la medida, el calibre y el volumen aproximado. Respondemos con precio y tiempo de entrega el mismo día hábil.

