Aceros StansaMonterrey · N.L.
Volver al catálogo

Perfiles estructurales

Polín C

Polín ligero en frío para cubiertas y muros.

Medidas disponibles

16 medidas

MedidaDimensiones AxBxCCalibreEspesorLargo (m)Piezas x paqueteKg/mCOARGVZ
3 Cal 143″ x 1.5″ x 0.5″140.0756602.61**
3 Cal 163″ x 1.5″ x 0.5″160.066602.08**
4 Cal 144″ x 2″ x 0.75″140.0756483.40**
4 Cal 164″ x 2″ x 0.75″160.066482.71**
5 Cal 145″ x 2″ x 0.75″140.0756483.80**
6 Cal 126″ x 2″ x 0.75″120.1056485.86*
6 Cal 146″ x 2″ x 0.75″140.0756484.19
8 Cal 108″ x 2.75″ x 0.75″100.1358249.90*
8 Cal 128″ x 2.75″ x 0.75″120.1058247.96*
8 Cal 148″ x 2.75″ x 0.75″140.0756245.70**
8 Cal 148″ x 2.75″ x 0.75″140.0758245.70
12 Cal 1012″ x 3.5″ x 0.75″100.135121213.60*
12 Cal 1212″ x 3.5″ x 1″120.105121210.99*
12 Cal 1412″ x 3.5″ x 1″140.07512127.87
14 Cal 1214″ x 3.5″ x 1″120.105141212.10***
14 Cal 1414″ x 3.5″ x 1″140.07514128.70***

Los valores mostrados son referenciales y provienen de tablas de fabricante. La disponibilidad de calibres y medidas puede variar por existencias; confirma con nuestro equipo comercial antes de cerrar una compra.

Cotización

¿Necesitas polín c para tu obra?

Envíanos la medida, el calibre y el volumen aproximado. Respondemos con precio y tiempo de entrega el mismo día hábil.