Volver al catálogo
Perfiles estructurales
Polín C
Polín ligero en frío para cubiertas y muros.
Medidas disponibles
16 medidas
| Medida | Dimensiones AxBxC | Calibre | Espesor | Largo (m) | Piezas x paquete | Kg/m | CO | AR | GVZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Cal 14 | 3″ x 1.5″ x 0.5″ | 14 | 0.075 | 6 | 60 | 2.61 | — | * | * |
| 3 Cal 16 | 3″ x 1.5″ x 0.5″ | 16 | 0.06 | 6 | 60 | 2.08 | — | * | * |
| 4 Cal 14 | 4″ x 2″ x 0.75″ | 14 | 0.075 | 6 | 48 | 3.40 | — | * | * |
| 4 Cal 16 | 4″ x 2″ x 0.75″ | 16 | 0.06 | 6 | 48 | 2.71 | — | * | * |
| 5 Cal 14 | 5″ x 2″ x 0.75″ | 14 | 0.075 | 6 | 48 | 3.80 | — | * | * |
| 6 Cal 12 | 6″ x 2″ x 0.75″ | 12 | 0.105 | 6 | 48 | 5.86 | — | — | * |
| 6 Cal 14 | 6″ x 2″ x 0.75″ | 14 | 0.075 | 6 | 48 | 4.19 | — | — | — |
| 8 Cal 10 | 8″ x 2.75″ x 0.75″ | 10 | 0.135 | 8 | 24 | 9.90 | — | — | * |
| 8 Cal 12 | 8″ x 2.75″ x 0.75″ | 12 | 0.105 | 8 | 24 | 7.96 | — | — | * |
| 8 Cal 14 | 8″ x 2.75″ x 0.75″ | 14 | 0.075 | 6 | 24 | 5.70 | — | * | * |
| 8 Cal 14 | 8″ x 2.75″ x 0.75″ | 14 | 0.075 | 8 | 24 | 5.70 | — | — | — |
| 12 Cal 10 | 12″ x 3.5″ x 0.75″ | 10 | 0.135 | 12 | 12 | 13.60 | — | — | * |
| 12 Cal 12 | 12″ x 3.5″ x 1″ | 12 | 0.105 | 12 | 12 | 10.99 | — | — | * |
| 12 Cal 14 | 12″ x 3.5″ x 1″ | 14 | 0.075 | 12 | 12 | 7.87 | — | — | — |
| 14 Cal 12 | 14″ x 3.5″ x 1″ | 12 | 0.105 | 14 | 12 | 12.10 | * | * | * |
| 14 Cal 14 | 14″ x 3.5″ x 1″ | 14 | 0.075 | 14 | 12 | 8.70 | * | * | * |
Los valores mostrados son referenciales y provienen de tablas de fabricante. La disponibilidad de calibres y medidas puede variar por existencias; confirma con nuestro equipo comercial antes de cerrar una compra.
Cotización
¿Necesitas polín c para tu obra?
Envíanos la medida, el calibre y el volumen aproximado. Respondemos con precio y tiempo de entrega el mismo día hábil.

